Don’t miss the special offers at Aonang Princeville Villa Resort & Spa and get the most from your next stay. To take advantage simply book now for the best available rates.
Period | Adult /Person | Child 4 – 11 years |
---|---|---|
1 November 2023 – 30 November 2023 |
THB 5,000 net | THB 1,500 net |
Period | Adult /Person | Child 4 – 11 years |
---|---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 6,900 net | THB 5,500 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 8,100 net | THB 6,500 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 9,300 net | THB 7,500 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.
Period | Adult /Person | Child 4 – 11 years |
---|---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 6,900 net | THB 5,500 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 8,100 net | THB 6,500 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 9,300 net | THB 7,500 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.
Period | Adult /Person | Child 4 – 11 years |
---|---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 6,900 net | THB 5,500 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 8,100 net | THB 6,500 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 9,300 net | THB 7,500 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.
Period | Adult /Person | Child 4 – 11 years |
---|---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 6,900 net | THB 5,500 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 8,100 net | THB 6,500 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 9,300 net | THB 7,500 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.
Period | Adult /Person |
---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 6,900 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 8,100 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 9,300 net |
Period | Price for 3 persons | Extra child 4 – 11 years old |
---|---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 25,000 net | THB 5,500 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 28,000 net | THB 6,500 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 31,,000 net | THB 7,500 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.
Period | Price for couple |
---|---|
17 April 2021/2022 – 31 October 2021/2022 | THB 24,000 net |
1 November 2021 – 16 April 2022 | THB 28,000 net |
20 December 2021 – 10 January 2022 | THB 30,000 net |
Package excluded National park entrance fee: Adult THB400/person and Child 200/person for sea excursion.